Und des koschts im Pepi's 2024/ 2025
27.04.2024 - 04.05.2024 | 890,00 Euro |
04.05.2024 - 18.05.2024 pro Woche | 960,00 Euro |
18.05.2024 - 01.06.2024 pro Woche | 1.090,00 Euro |
01.06.2024 - 22.06.2024 pro Woche | 970,00 Euro |
22.06.2024 - 06.07.2024 pro Woche | 1.090,00 Euro |
06.07.2024 - 24.08.2024 pro Woche | 1.330,00 Euro |
24.08.2024 - 07.09.2024 pro Woche | 1.120,00 Euro |
07.09.2024 - 28.09.2024 pro Woche | 970,00 Euro |
28.09.2024 - 26.10.2024 pro Woche | 990,00 Euro |
26.10.2024 - 02.11.2024 | 1.030,00 Euro |
02.11.2024 - 21.12.2024 pro Woche | 990,00 Euro |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 1.645,00 Euro |
28.12.2024 - 05.01.2025 | 2.000,00 Euro |
05.01.2025 - 11.01.2025 | 1.040,00 Euro |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 1.070,00 Euro |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 1.140,00 Euro |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 1.240,00 Euro |
01.02.2025 - 15.02.2025 pro Woche | 1.350,00 Euro |
15.02.2025 - 01.03.2025 pro Woche | 1.450,00 Euro |
01,03,2025 - 08.03.2025 | 1.520,00 Euro |
08.03.2025 - 15.03.2025 | 1.240,00 Euro |
15.03.2025 - 22.03.2025 | 1.100,00 Euro |
22.03.2025 - 05.04.2025 pro Woche | 1.080,00 Euro |
05.04.2025 - 26.04.2025 pro Woche | 1.250,00 Euro |
26.04.2025 03.05.2025 | 950,00 Euro |
03.05.2025 - 24.05.2025 pro Woche | 990,00 Euro |
24.05.2025 - 07.06.2025 pro Woche | 1.050,00 Euro |
07.06.2025 - 21.06.2025 pro Woche | 1.150,00 Euro |
21.06.2025 - 05.07.2025 pro Woche | 1.090,00 Euro |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 1.150,00 Euro |
12.07.2025 - 23.08.2025 pro Woche | 1.390,00 Euro |
23.08.2025 - 13.09.2025 pro Woche | 1.180,00 Euro |
13.09.2025 - 04.10.2025 pro Woche | 1.005,00 Euro |
04.10.2025 - 25.10.2025 pro Woche | 1.050,00 Euro |
25.10.2025 - 08.11.2025 pro Woche | 1.090,00 Euro |
08.11.2025 - 20.12.2025 pro Woche | 1.040,00 Euro |
Nebenkosten vor Ort
Änderungen der Kurtaxe behalten wir uns vor! Sommersaison 1.April - 14.Dez./ Wintersaison 15.Dez. - 31.März
Nebenk. p. Person (auch Kleinkinder) pro Woche Sommer 2024/2025 | 15,00 Euro |
Nebenk. p. Person (auch Kleinkinder) pro Woche Winter 2024/ 2025 | 20,00 Euro |
Bettwäsche bei Bedarf pro Garnitur 2024/ 2025 | 10,00 Euro |
Kurbeitrag Erwachsener/ pro Tag/ Wintersaison 2024/ 2025 | 3,80 Euro |
Kurbeitrag Jugendl. (6-16 J.) pro Tag/ Wintersaison 2024/ 2025 | 2,00 Euro |
Kurbeitrag Erwachsener/ pro Tag/ Sommersaison 2024/ 2025 | 3,30 Euro |
Kurbeitrag Jugendl. (6-16 J.) pro Tag/ Sommersaison 2024/ 2025 | 2,00 Euro |
Die Kaution ist am Anreisetag in bar zu hinterlegen. | 200,00 Euro |
Strom nach Verbrauch | Zählerstandablesung |
Änderungen der Kurtaxe 2024/ 2025 behalten wir uns vor!!!!!! |
Der Buchungszeitraum des gesamten Ferienhauses ist hier von Samstag zu Samstag angegeben. Generell vermieten wir unser Haus nur wochenweise, sprich Samstag auf Samstag.
Für Anfragen und Buchungen senden Sie bitte eine Email an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie!
Stand: 22.04.2024